الرئيسية
ترتيب فرق الدوري الأسباني 2012/2013 محدث اسبوعيا
9/22/2012
Unknown
ترتيب فرق الدوري الأسباني 2012/2013 محدث اسبوعيا
ترتيب فرق الدوري الأسباني 2012/2013 محدث اسبوعيا
ترتيب فرق الدوري الأسباني 2012/2013
|
النقاط | الأهداف | | المباريات | الترتيب | |
الفرق | عليه | له | خسر | تعادل | فاز | لعب |
19 | 12 | 7 | 19 | | 0 | 1 | 6 | 7 | برشلونة | 1 |
19 | 10 | 8 | 18 | | 0 | 1 | 6 | 7 | أتليتيكو مدريد | 2 |
14 | 7 | 4 | 11 | | 1 | 2 | 4 | 7 | ملقا | 3 |
12 | -1 | 13 | 12 | | 3 | 0 | 4 | 7 | ريال بيتيس | 4 |
11 | 7 | 7 | 14 | | 2 | 2 | 3 | 7 | ريال مدريد | 5 |
11 | 2 | 6 | 8 | | 2 | 2 | 3 | 7 | مايوركا | 6 |
11 | 1 | 7 | 8 | | 2 | 2 | 3 | 7 | اشبيلية | 7 |
10 | 4 | 7 | 11 | | 3 | 1 | 3 | 7 | بلد الوليد | 8 |
10 | -2 | 10 | 8 | | 3 | 1 | 3 | 7 | خيتافي | 9 |
10 | -5 | 14 | 9 | | 3 | 1 | 3 | 7 | رايو فاييكانو | 10 |
10 | -5 | 13 | 8 | | 3 | 1 | 3 | 7 | ليفانتي | 11 |
9 | 1 | 8 | 9 | | 4 | 0 | 3 | 7 | سيلتا فيغو | 12 |
9 | -3 | 11 | 8 | | 4 | 0 | 3 | 7 | ريال سوسييداد | 13 |
8 | -1 | 9 | 8 | | 3 | 2 | 2 | 7 | فالنسيا | 14 |
8 | -4 | 10 | 6 | | 3 | 2 | 2 | 7 | غرناطة | 15 |
8 | -5 | 14 | 9 | | 3 | 2 | 2 | 7 | أتليتيك بلباو | 16 |
6 | -4 | 9 | 5 | | 5 | 0 | 2 | 7 | ريال سرقسطة | 17 |
6 | -5 | 14 | 9 | | 3 | 3 | 1 | 7 | ديبورتيفو لاكورونيا | 18 |
4 | -4 | 11 | 7 | | 5 | 1 | 1 | 7 | أوساسونا | 19 |
2 | -5 | 13 | 8 | | 5 | 2 | 0 | 7 | إسبانيول | 20
|
|
No related article available
0 التعليقات