الترتيب الحالي بعد نهاية منافسات يوم الأربعاء الأول من أغسطس.
جدول ميداليات أولمبياد لندن
# | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
1 | الصين | 17 | 9 | 4 | 30 |
2 | أمريكا | 12 | 8 | 9 | 29 |
3 | كوريا الجنوبية | 6 | 2 | 4 | 12 |
4 | فرنسا | 5 | 3 | 5 | 13 |
5 | كوريا الشمالية | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | ألمانيا | 3 | 8 | 2 | 13 |
7 | ايطاليا | 3 | 4 | 2 | 9 |
8 | كازاخستان | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | اليابان | 2 | 4 | 11 | 17 |
10 | روسيا | 2 | 4 | 5 | 11 |
11 | بريطانيا | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | المجر | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | أوكرانيا | 2 | 0 | 4 | 6 |
14 | جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | استراليا | 1 | 6 | 2 | 9 |
16 | رومانيا | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | البرازيل | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | هولندا | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | جورجيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | ليتوانيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | سلوفينيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | فنزويلا | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | كولومبيا | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | كوبا | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | المكسيك | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | كندا | 0 | 1 | 5 | 6 |
27 | أندونيسيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | النرويج | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | التشيك | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | الدانمارك | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | مصر | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | أسبانيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | بولندا | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | السويد | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | تايلاند | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | تاييبي | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | نيوزيلندا | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | أذربيجان | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | بلجيكا | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | بيلاروسيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | اليونان | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | الهند | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | مولدوفا | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | منغوليا | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | سنغافورة | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | صربيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | أوزبكستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
0 التعليقات