سعر العملات فى مصر اليوم 29 مارس 2013
سعر العملات فى مصر اليوم 29 مارس 2013
سعر العملات فى مصر اليوم 29 مارس 2013
سعر الدولار والعملات العربيه والاجنبيه فى مصر اليوم 29 مارس 2013
سعر العملات فى مصر اليوم 29 مارس 2013
سعر الدولار والعملات العربيه والاجنبيه فى مصر اليوم 29 مارس 2013
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
0 التعليقات