ترتيب فرق الدوري الايطالى 2012 /2013 بعد الاسبوع 16 محدث 11-12-2012
ترتيب فرق الدوري الايطالى 2012 /2013 بعد الاسبوع 16 محدث 11-12-2012
ترتيب فرق الدوري الايطالى 2012 /2013 بعد الاسبوع 16 محدث 11-12-2012
الاحبه زوارنا الكرام
فى اطار سعينا الدائم لتقديم اعلى خدمه لكل عشاق الكوره
نواصل معكم تقديم احدث ترتيب لكل الدوريات عبر العالم
واليوم الموعد
مع
ترتيب فرق الدوري الايطالى 2012 /2013 بعد الاسبوع 16 محدث 11-12-2012
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس | 16 | 12 | 2 | 2 | 22 | 33 | 10 | 23 | 38 |
2 | إنتر ميلان | 16 | 11 | 1 | 4 | 22 | 29 | 17 | 12 | 34 |
3 | نابولي | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | 29 | 14 | 15 | 33 |
4 | لاتسيو | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 23 | 18 | 6 | 30 |
5 | روما | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 38 | 26 | 12 | 29 |
6 | فيورنتينا | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 29 | 18 | 11 | 29 |
7 | ميلان | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 28 | 21 | 7 | 24 |
8 | أودينيزي | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 24 | 24 | 0 | 22 |
9 | كاتانيا | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | 24 | -2 | 22 |
10 | أتالانتا | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 17 | 23 | -6 | 21 (خصم نقطتان) |
11 | بارما | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 19 | 22 | -3 | 20 |
12 | كييفو فيرونا | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 19 | 27 | -8 | 18 |
13 | سامبدوريا | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 19 | 23 | -4 | 17 (خصم نقطة) |
14 | كالياري | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 14 | 26 | -12 | 16 |
15 | بولونيا | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 17 | 20 | -3 | 15 |
16 | تورينو | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 17 | 21 | -4 | 15 (خصم نقطة) |
17 | باليرمو | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 14 | 23 | -9 | 14 |
18 | بيسكارا | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 12 | 30 | -18 | 14 |
19 | جنوى | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 16 | 28 | -12 | 12 |
20 | سيينا | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 15 | 20 | -5 | 11 (خصم 6 نقاط) |
الفريق لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق النقاط
1 يوفنتوس 16 12 2 2 22 33 10 23 38
2 إنتر ميلان 16 11 1 4 22 29 17 12 34
3 نابولي 16 10 3 3 22 29 14 15 33
4 لاتسيو 16 9 3 4 22 23 18 6 30
5 روما 16 9 2 5 22 38 26 12 29
6 فيورنتينا 16 8 5 3 22 29 18 11 29
7 ميلان 16 7 3 6 22 28 21 7 24
8 أودينيزي 16 5 7 4 22 24 24 0 22
9 كاتانيا 16 6 4 6 22 22 24 -2 22
10 أتالانتا 16 7 2 7 22 17 23 -6 21
(خصم نقطتان)
11 بارما 16 5 5 6 22 19 22 -3 20
12 كييفو فيرونا 16 5 3 8 22 19 27 -8 18
13 سامبدوريا 16 5 3 8 22 19 23 -4 17
(خصم نقطة)
14 كالياري 16 4 4 8 22 14 26 -12 16
15 بولونيا 16 4 3 9 22 17 20 -3 15
16 تورينو 16 3 7 6 22 17 21 -4 15
(خصم نقطة)
17 باليرمو 16 3 5 8 22 14 23 -9 14
18 بيسكارا 16 4 2 10 22 12 30 -18 14
19 جنوى 16 3 3 10 22 16 28 -12 12
20 سيينا 16 4 5 7 22 15 20 -5 11
(خصم 6 نقاط)
الفريق لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق النقاط
1 يوفنتوس 16 12 2 2 22 33 10 23 38
2 إنتر ميلان 16 11 1 4 22 29 17 12 34
3 نابولي 16 10 3 3 22 29 14 15 33
4 لاتسيو 16 9 3 4 22 23 18 6 30
5 روما 16 9 2 5 22 38 26 12 29
6 فيورنتينا 16 8 5 3 22 29 18 11 29
7 ميلان 16 7 3 6 22 28 21 7 24
8 أودينيزي 16 5 7 4 22 24 24 0 22
9 كاتانيا 16 6 4 6 22 22 24 -2 22
10 أتالانتا 16 7 2 7 22 17 23 -6 21
(خصم نقطتان)
11 بارما 16 5 5 6 22 19 22 -3 20
12 كييفو فيرونا 16 5 3 8 22 19 27 -8 18
13 سامبدوريا 16 5 3 8 22 19 23 -4 17
(خصم نقطة)
14 كالياري 16 4 4 8 22 14 26 -12 16
15 بولونيا 16 4 3 9 22 17 20 -3 15
16 تورينو 16 3 7 6 22 17 21 -4 15
(خصم نقطة)
17 باليرمو 16 3 5 8 22 14 23 -9 14
18 بيسكارا 16 4 2 10 22 12 30 -18 14
19 جنوى 16 3 3 10 22 16 28 -12 12
20 سيينا 16 4 5 7 22 15 20 -5 11
(خصم 6 نقاط)