جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزى 2012/2013 بعد الاسبوع العاشرتحديث 6-11-2012
جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزى 2012/2013 بعد الاسبوع العاشرتحديث 6-11-2012
جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزى 2012/2013 بعد الاسبوع العاشرتحديث 6-11-2012
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر يونايتد | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 26 | 14 | 12 | 24 |
| 2 | تشيلسي | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 3 | مانشستر سيتي | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 18 | 9 | 9 | 22 |
| 4 | إيفرتون | 10 | 4 | 5 | 1 | 28 | 19 | 13 | 6 | 17 |
| 5 | وست بروميتش ألبيون | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6 | توتنهام هوتسبير | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 17 | 14 | 3 | 17 |
| 7 | آرسنال | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | فولهام | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 21 | 16 | 5 | 15 |
| 9 | وست هام يونايتد | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 10 | نيوكاسل يونايتد | 10 | 3 | 5 | 2 | 28 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 11 | سوانزي سيتي | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 12 | ليفربول | 10 | 2 | 5 | 3 | 28 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 13 | ويجان أثليتيك | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 14 | نوريتش سيتي | 10 | 2 | 4 | 4 | 28 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 15 | ستوك سيتي | 10 | 1 | 6 | 3 | 28 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 16 | سندرلاند | 9 | 1 | 6 | 2 | 29 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 17 | أستون فيلا | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 18 | ريدينغ | 9 | 0 | 5 | 4 | 29 | 12 | 18 | -6 | 5 |
| 19 | كوينز بارك رينجرز | 10 | 0 | 4 | 6 | 28 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 20 | ساوثهامتون | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 14 | 28 | -14 | 4 |
0 التعليقات