جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2013 بعد الاسبوع الثالث
جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2013 بعد الاسبوع الثالث
جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2013 بعد الاسبوع الثالث
مجموعة (1)
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنبي | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | حرس الحدود | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | الأهلي | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | تليفونات بني سويف | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | سموحة | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | الجونة | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | غزل المحلة | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
8 | مصر المقاصة | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
9 | وادي دجلة | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
مجموعة (2)
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزمالك | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | الإسماعيلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | بتروجيت | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | الداخلية | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | إتحاد الشرطة | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | الاتحاد السكندري | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
7 | الانتاج الحربي | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | المقاولون العرب | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9 | طلائع الجيش | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
مجموعة (1)
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 إنبي 3 2 1 0 5 3 2 7
2 حرس الحدود 3 2 0 1 3 2 1 6
3 الأهلي 3 2 0 1 2 1 1 6
4 تليفونات بني سويف 2 1 1 0 2 1 1 4
5 سموحة 3 1 1 1 2 2 0 4
6 الجونة 2 0 2 0 2 2 0 2
7 غزل المحلة 3 0 2 1 2 3 -1 2
8 مصر المقاصة 2 0 2 1 2 3 -1 1
9 وادي دجلة 3 0 0 3 2 5 -3 0
مجموعة (2)
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 الزمالك 3 3 0 0 6 2 4 9
2 الإسماعيلي 2 2 0 0 2 0 2 6
3 بتروجيت 2 1 1 0 3 2 2 4
4 الداخلية 3 1 1 1 1 1 0 4
5 إتحاد الشرطة 2 1 0 1 3 3 0 3
6 الاتحاد السكندري 3 1 0 2 1 3 -2 3
7 الانتاج الحربي 3 0 2 1 1 2 0 2
8 المقاولون العرب 2 0 0 2 1 3 -2 0
9 طلائع الجيش 2 0 0 2 0 2 -2 0
مجموعة (1)
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 إنبي 3 2 1 0 5 3 2 7
2 حرس الحدود 3 2 0 1 3 2 1 6
3 الأهلي 3 2 0 1 2 1 1 6
4 تليفونات بني سويف 2 1 1 0 2 1 1 4
5 سموحة 3 1 1 1 2 2 0 4
6 الجونة 2 0 2 0 2 2 0 2
7 غزل المحلة 3 0 2 1 2 3 -1 2
8 مصر المقاصة 2 0 2 1 2 3 -1 1
9 وادي دجلة 3 0 0 3 2 5 -3 0
مجموعة (2)
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 الزمالك 3 3 0 0 6 2 4 9
2 الإسماعيلي 2 2 0 0 2 0 2 6
3 بتروجيت 2 1 1 0 3 2 2 4
4 الداخلية 3 1 1 1 1 1 0 4
5 إتحاد الشرطة 2 1 0 1 3 3 0 3
6 الاتحاد السكندري 3 1 0 2 1 3 -2 3
7 الانتاج الحربي 3 0 2 1 1 2 0 2
8 المقاولون العرب 2 0 0 2 1 3 -2 0
9 طلائع الجيش 2 0 0 2 0 2 -2 0