ترتيب فرق الدورى الجزائرى 2013 بعد الاسبوع 20 محدث اليوم 16-2-2013
ترتيب فرق الدورى الجزائرى 2013 بعد الاسبوع 20 محدث اليوم 16-2-2013
ترتيب فرق الدورى الجزائرى 2013 بعد الاسبوع 20 محدث اليوم 16-2-2013
ترتيب فرق الدورى الجزائرى 2013 بعد الاسبوع 20 محدث اليوم 16-2-2013
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | |
| 2 | إتحاد الحراش | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | |
| 3 | مولودية الجزائر | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | |
| 4 | إتحاد العاصمة | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | |
| 5 | شباب قسنطينة | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | |
| 6 | شباب بلوزداد | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | |
| 7 | شبيبة القبائل | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | |
| 12 | مولودية وهران | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | |
| 13 | جمعية الشلف | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | |
| 14 | وداد تلمسان | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | |
| 15 | إتحاد بلعباس | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | |
| 16 | شباب باتنة | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | |

0 التعليقات