ترتيب فرق الدوري الاسباني 2012/2013 بعد الاسبوع 11 محدث بتاريخ 13-11-2012
ترتيب فرق الدوري الاسباني 2012/2013 بعد الاسبوع 11 محدث بتاريخ 13-11-2012
ترتيب فرق الدوري الاسباني 2012/2013 بعد الاسبوع 11 محدث بتاريخ 13-11-2012
نواصل معكم على عشاق الكوره
متابعة ترتيب فرق الدوريات العالميه
وسنقوم بالمتابعه اسبوعيا ان شاء الله
يمكنك عمل متابعه للمدونه ليصلك التحديث كل اسبوع على ايميلك
ترتيب فرق الدوري الاسباني 2012/2013 بعد الاسبوع 11 محدث بتاريخ 13-11-2012
نواصل معكم على عشاق الكوره
متابعة ترتيب فرق الدوريات العالميه
وسنقوم بالمتابعه اسبوعيا ان شاء الله
يمكنك عمل متابعه للمدونه ليصلك التحديث كل اسبوع على ايميلك
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 36 | 14 | 22 | 31 |
2 | أتلتيكو مدريد | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 22 | 11 | 11 | 25 |
3 | ريال مدريد | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 27 | 8 | 19 | 23 |
4 | ريال بيتيس | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 | 17 | 1 | 19 |
5 | ملقا | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 15 | 9 | 6 | 18 |
6 | ليفانتي | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 13 | 16 | -3 | 17 |
7 | رايو فاليكانو | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 16 | 25 | -9 | 16 |
8 | بلد الوليد | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 16 | 12 | 4 | 15 |
9 | إشبيلية | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 13 | 13 | 0 | 15 |
10 | ريال سرقسطه | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 14 | 18 | -4 | 15 |
11 | فالنسيا | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 | 1 | 15 |
12 | أتلتيك بيلباو | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 16 | 21 | -5 | 14 |
13 | ريال سوسييداد | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 12 | 16 | -4 | 13 |
14 | خيتافي | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 12 | 16 | -4 | 13 |
15 | ريال مايوركا | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 12 | 19 | -7 | 11 |
16 | غرناطة | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 11 | 18 | -7 | 11 |
17 | سيلتا فيغو | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 13 | 17 | -4 | 10 |
18 | ديبورتيفو لاكورونا | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 18 | 25 | -7 | 10 |
19 | إسبانيول | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 12 | 18 | -6 | 9 |
20 | أوساسونا | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 11 | 15 | -4 | 8 |
0 التعليقات