جدول ترتيب فرق الدورى السعودى بعد الاسبوع العاشر 28-10-2012
جدول ترتيب فرق الدورى السعودى بعد الاسبوع العاشر 28-10-2012
جدول ترتيب فرق الدورى الاسبانى بعد الاسبوع التاسع 28-10-2012
هذا الجدول بدون المؤجلات
سيتم التحديث ان شاء الله
بعد نهاية كل اسبوع
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفتح![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 20 | 9 | 11 | 23 |
| 2 | الشباب![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 22 | 14 | 8 | 22 |
| 3 | الهلال![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 27 | 8 | 19 | 20 |
| 4 | الاتحاد![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 5 | نجران![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 20 | -4 | 15 |
| 6 | النصر![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 7 | الإتفاق![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 8 | الأهلي![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 5 | 7 | 11 |
| 9 | الرائد![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 9 | 18 | -9 | 11 |
| 10 | الشعلة![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 11 | هجر![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 12 | الفيصلي![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 13 | التعاون![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 14 | الوحدة![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 12 | 25 | -13 | 1 |















0 التعليقات