جدول ميداليات أولمبياد لندن
| # | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
| 1 | الصين | 18 | 11 | 5 | 34 |
| 2 | أمريكا | 18 | 9 | 10 | 37 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | فرنسا | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 5 | بريطانيا | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 6 | ألمانيا | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 7 | ايطاليا | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | كوريا الشمالية | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | روسيا | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 10 | كازاخستان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | جنوب أفريقيا | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | اليابان | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 13 | هولندا | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | المجر | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | أوكرانيا | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 16 | استراليا | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 17 | رومانيا | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | البرازيل | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | نيوزيلندا | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | سلوفينيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | جورجيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ليتوانيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | فينزويلا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | المكسيك | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 25 | كندا | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 26 | كولومبيا | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | كوبا | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | السويد | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | بيلاروسيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | الدانمارك | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | أسبانيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | أندونيسيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | منغوليا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | النوريج | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | التشيك | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | مصر | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | بولندا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | تايلاند | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | تاييبي | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | أذربيجان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | بلجيكا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | اليونان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | الهند | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | مولدوفا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | سنغافورة | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | صربيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | أوزبكستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
0 التعليقات